產品型號 | SL-D50 | 單位 |
車箱容積 | 2.3 | m3 |
額定載重量 | 5000 | kg |
爬坡能力(重載) | ≤ 8 | ° |
車箱最大舉升角 | 45±2 | ° |
操作系統 | 中盤、液壓轉向 | |
照明系統 | 前后LED燈 | |
最高車速 | 25 | km/h |
貨箱尺寸(外徑) | 2800*1500*600 | mm |
電 壓 | 72 | v |
外形尺寸 | 4100*1520*2100(至棚頂高度) | mm |
車 架 | 矩形管焊接 50*120雙梁 | mm |
整機質量 | 2060 | kg |
控制系統 | 智能控制器 |
版權聲明:文章部分信息來源網絡,本網站只負責對文章進行整理、編輯,并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性,如涉及版權等問題,請及時聯系本站,我們會盡快處理。
標題:5噸電動四輪車_價格_圖片_參數 5噸電動四輪車:http://www.ru-3.comhttp://www.ru-3.com/cp20210804/1448.html
官方所有內容未經過授權,禁止任何形式的采集、鏡像,否則后果自負!